- Inicio
- Mínimos de depósito y Payz sin operadores
Mínimos de depósito y Payz sin operadores
En Argentina no hay un depósito mínimo con Payz para informar. Ninguno de los 22 operadores con licencia provincial o de la CABA de este catálogo lista Payz entre sus medios de depósito. El método figura solo en páginas generales de 22Bet, sin licencia argentina, y de 20Bet, con pedido de bloqueo. Son una referencia, no una opción: no conviene jugar allí.
La tabla de abajo muestra los mínimos que publican los operadores con licencia para los medios que sí aceptan. Cada fila indica operador, medio y provincia.
Ningún medio de pago reemplaza la licencia: primero el permiso provincial, después lo demás.
Ver casino con licenciaCómo leer la tabla
- Todos los montos están en pesos argentinos (ARS) y salen de la página oficial de cada operador.
- El mínimo cambia según el medio y la provincia: en Jugadon Córdoba, por ejemplo, la transferencia arranca en 3.000 pesos y Mercado Pago en 500.
- Un guion indica que el operador no publica ese dato; el catálogo deja el campo vacío y no lo estima.
| Operador | Jurisdicción | Medio | Mínimo y máximo |
|---|---|---|---|
| Córdoba | Transferencia | ARS 0,01 | |
| Catamarca | Pagos360 | ARS 100 | |
| Prov. de Buenos Aires | Mercado Pago | ARS 500 a 700.000 · Instantáneo | |
| Prov. de Buenos Aires | Débito | ARS 500 a 2.000.000 · Instantáneo | |
| Prov. de Buenos Aires | AstroPay | ARS 500 a 1.000.000 · Instantáneo | |
| Prov. de Buenos Aires | Transferencia | ARS 500 a 2.000.000 · Instantáneo | |
| CABA | Mercado Pago | ARS 500 a 700.000 · Instantáneo | |
| CABA | Débito | ARS 500 a 2.000.000 · Instantáneo | |
| CABA | AstroPay | ARS 500 a 1.000.000 · Instantáneo | |
| CABA | Transferencia | ARS 500 a 2.000.000 · Instantáneo | |
| CABA | Crédito | ARS 500 a 2.000.000 | |
| Santa Fe | Mercado Pago | ARS 500 | |
| Santa Fe | Débito | ARS 500 | |
| Santa Fe | Crédito | ARS 500 | |
| Santa Fe | AstroPay | ARS 500 | |
| Santa Fe | Transferencia | ARS 500 | |
| Jujuy | Débito | ARS 500 | |
| La Rioja | Débito | ARS 500 | |
| Neuquén | Débito | ARS 500 | |
| Córdoba | Mercado Pago | ARS 500 | |
| San Luis | Mercado Pago | ARS 500 | |
| La Rioja | Mercado Pago | ARS 500 | |
| Prov. de Buenos Aires | Pago Fácil | ARS 800 a 50.000 · Instantáneo | |
| Prov. de Buenos Aires | Transferencia | ARS 1.000 a 3.000.000 | |
| Prov. de Buenos Aires | Mercado Pago | ARS 1.000 a 3.000.000 | |
| Prov. de Buenos Aires | AstroPay | ARS 1.000 a 3.000.000 | |
| Prov. de Buenos Aires | Débito | ARS 1.000 a 500.000 | |
| Prov. de Buenos Aires | Crédito | ARS 1.000 a 100.000 | |
| CABA | Débito | ARS 1.000 a 500.000 | |
| CABA | Crédito | ARS 1.000 a 100.000 | |
| Mendoza | Mercado Pago | ARS 1.000 | |
| Mendoza | Transferencia | ARS 1.000 | |
| Mendoza | Débito | ARS 1.000 | |
| Mendoza | Crédito | ARS 1.000 | |
| Mendoza | QR | ARS 1.000 | |
| Mendoza | AstroPay | ARS 1.000 | |
| Santa Fe | Transferencia | ARS 1.000 | |
| CABA | Transferencia | ARS 1.000 a 500.000 | |
| Santa Fe | Transferencia | ARS 1.000 | |
| La Rioja | Transferencia | ARS 1.000 | |
| Córdoba | Débito | ARS 2.000 | |
| Córdoba | DEBIN | ARS 2.000 | |
| Córdoba | Transferencia | ARS 3.000 | |
| Santa Fe | Transferencia | ARS 3.000 |
Mínimos muy bajos: qué revisar
Un mínimo bajo no dice todo. En MAC Group Online, en Jujuy, La Rioja y Neuquén, la tarjeta de débito acepta desde 500 pesos pero limita cada depósito a 5.000. Playcet, en Córdoba, admite transferencias por QR desde 0,01 pesos, pero con débito o DEBIN pide al menos 2.000.
Antes de depositar conviene revisar también el máximo por operación y los demás límites que el operador publica en su caja y en sus términos.
Probar con un monto
Las probetas de la portada muestran en qué casino entra cada monto.
Abrir el laboratorio